Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Atrium Saldanha | Praça Duque de Saldanha 1 | Lisboa |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Rua de Nossa Senhora de Fátima 231 | Porto | 3 | Patrimoine | ||
1956 | Rua de Oliveira Monteiro 497 | Porto | Patrimoine |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Monumento ao Triunfo das Gentes da Maia | Maia |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
1906 | Rua da Galeria de Paris 28 | Porto | Patrimoine |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Banco de Portugal | Rua Francisco Ribeiro 2 | Lisboa |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Gare Marítima de Alcântara | Lisboa | ||||
Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos | Lisboa | ||||
Rua Joaquim António de Aguiar 66 | Lisboa | ||||
Avenida da Liberdade 179;185 | Lisboa | ||||
Edifício Diário de Notícias | Avenida da Liberdade 266 | Lisboa | 4 | ||
Avenida dos Aliados 41-45 | Porto | 5 | |||
Edifício da Caixa Geral de Depósitos | Avenida dos Aliados 128 | Porto | 3 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Porto |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
1727 | Palácio de São João Novo | Porto | Patrimoine |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Rua das Carmelitas 20 | Porto | 1 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Edificio Paço de Rei | Rua Estado da Índia 454 | Vila Nova de Gaia | 4 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Bairro do Monte Pedral | Porto |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Rua Capitão Santiago de Carvalho 2 | Lisboa | 7 | |||
Rua Capitão Santiago de Carvalho 8 | Lisboa | 7 | |||
Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira 13 | Lisboa | 7 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Centro Pastoral de Moscavide | Loures |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Rua Capitão Santiago de Carvalho 2 | Lisboa | 7 | |||
Rua Capitão Santiago de Carvalho 8 | Lisboa | 7 | |||
Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira 13 | Lisboa | 7 | |||
Igreja do Sagrado Coração de Jesus | Rua de Santa Marta 55 | Lisboa | Patrimoine |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Porto |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
1921 | Café Majestic | Porto | Patrimoine |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Fundador | Av. D. Afonso Henriques 740 | Guimarães | |||
Bairro das Antas | Porto | ||||
1913 | Teatro Municipal Rivoli | Praça de Dom João I | Porto | 4 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal do Porto | Rua do Clube dos Fenianos | Porto | 4 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
1923 | Chalet Bom Refúgio | Cascais | |||
1954 | Almeida Garrett | Praça General Humberto Delgado | Porto |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Cantina de Santiago | Campus Universitário de Santiago 6 | Aveiro |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
1893 | Edifício do Banco de Portugal | Rua Miguel Bombarda 1 | Vila Real |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Edifício Douro | Rua de Eugénio de Castro 34 | Porto | 17 | ||
1961 | Porto |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Igreja de Nossa Senhora da Boavista | Porto | 2 |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | 5 | ||||
Lisboa | 5 | ||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | |||||
Lisboa | 5 | ||||
Lisboa | 12 | ||||
Travessa das Freiras a Arroios 11 | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Sampaio Bruno | Lisboa | ||||
Rua Padre Francisco | Lisboa | ||||
Rua Padre Francisco | Lisboa | ||||
Rua Padre Francisco | Lisboa | ||||
Rua Padre Francisco | Lisboa | ||||
Rua Padre Francisco | Lisboa | ||||
Rua Padre Francisco | Lisboa | ||||
Rua Azedo Gneco | Lisboa | ||||
Rua Azedo Gneco | Lisboa | ||||
Rua Azedo Gneco | Lisboa | ||||
Rua Azedo Gneco | Lisboa | ||||
Rua Azedo Gneco 64 | Lisboa | 3 | |||
Rua Azedo Gneco 68 | Lisboa | 3 | |||
Rua Azedo Gneco 74B | Lisboa | ||||
Rua Dom Francisco Manuel de Melo 36 A | Lisboa | 4 | |||
Rua João de Menezes 13 | Lisboa | 2 | |||
Avenida Sidónio Pais 2-B | Lisboa | 10 | |||
Rua Alves Redol 13 | Lisboa | 4 | |||
Rua Coelho da Rocha | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha 70 | Lisboa | 3 | |||
Rua Coelho da Rocha 109 | Lisboa | 8 | |||
Rua Coelho da Rocha 111 | Lisboa | 8 | |||
Rua Coelho da Rocha 113 | Lisboa | 8 | |||
Rua Coelho da Rocha 118 | Lisboa | 3 | |||
Rua Coelho da Rocha 119 | Lisboa | ||||
Rua Coelho da Rocha 120 | Lisboa | 3 | |||
Rua Rodrigues Sampaio 27-29 | Lisboa | 5 | |||
Teatro A Barraca | Largo de Santos 2 | Lisboa | |||
Rua Almeida e Sousa | Lisboa | ||||
Rua Almeida e Sousa | Lisboa | ||||
Rua Almeida e Sousa | Lisboa | ||||
Rua Almeida e Sousa | Lisboa | ||||
Rua Almeida e Sousa | Lisboa | ||||
Rua Almeida e Sousa 57 | Lisboa | 3 | |||
Rua Almeida e Sousa 61 | Lisboa | 3 | |||
1961 | Tribunal da Relação do Porto | Campo dos Mártires da Pátria | Porto |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Lisboa |
Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
---|---|---|---|---|---|
Torres Vermelhas da Pasteleira | Rua de André de Resende | Porto |