Table des matières
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Palais Metternich | Theresiengasse 10 | Baden |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Theaterplatz 2 | Baden | ||||
Theresienschlössl | Theresiengasse 8 | Baden | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Theaterplatz 1 | Baden | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Sauerhof | Weilburgstraße 11-13 | Baden |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Weilburgstraße 40 | Baden |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Ehem. Kloster der Augustiner-Eremiten | Frauengasse 3-5 | Baden |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Villa Perger | Gutenbrunnerstraße 1 | Baden | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Haus Dellacher | Grazerstraße 169 | Oberwart/Felsőőr | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1924 | Reismannhof | Längenfeldgasse 33 | Wien | 7 | Patrimoine |
1925 | Fuchsenfeldhof | Aßmayergasse 63 | Wien | 6 | Patrimoine |
1926 | Herwegh-Hof | Siebenbrunnenfeldgasse 7-11 | Wien | 5 | Patrimoine |
1927 | Julius-Popp-Hof | Margaretengürtel 76-80/18 | Wien | 4 | Patrimoine |
1927 | Matteotti-Hof | Siebenbrunnenfeldgasse 26-30/19 | Wien | 6 | Patrimoine |
1929 | Somogyihof | Hütteldorfer Straße 150-158 | Wien | 3 | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1679 | St. Bernhard | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1897 | Rothenlöwenhof | Glasergasse 10 | Wien | 4 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1823 | Volksgarten | Heldenplatz 1 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Josko Center Wien | Leberstraße 22 | Wien | 2 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Krumbach |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Maria-Tusch-Straße 24 | Wien | 7 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
D1/TC - Departements 1 & Teaching Center | Welthandelsplatz 1 | Wien | 5 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Seepark Campus West | Simone-de-Beauvoir-Platz 6 | Wien | 6 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Janis-Joplin-Promenade 14 | Wien | 7 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Maria-Tusch-Straße 30 | Wien | 14 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Josko Center Wien | Leberstraße 22 | Wien | 2 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Arik-Brauer-Haus | Gumpendorfer Straße 134-136 | Wien | 6 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Technologiezentrum Seestadt - tz2 | Christine-Touaillon-Straße 11 | Wien | 2 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Giant Stone Wall | Unterm Hals 10 | Senftenberg |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Dr.-Adolf-Schärf-Hof | Roterdstraße 12 | Wien |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Seehub | Wangari-Maathai-Platz 3 | Wien | 4 |