Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Unterkrumbach 320 | Krumbach | ||||
2011 | Moorraum | Krumbach | |||
2016 | Lourdeskapelle | Krumbach | 0 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1536 | Wallfahrtsbasilika Maria Luggau | Lesachtal |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Peggau | |||||
Gemeindesaal | Peggau | ||||
Pfarrhaus | St. Margarethenstraße 4 | Peggau | |||
1906 | Friedenskirche | St. Margarethenstraße 4 | Peggau |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1897 | Riesenrad | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1950 | Johann Resch-Hof | Hetzendorfer Straße 163 | Wien | 2 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Braunschweiggasse 12 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1931 | Pachmüllergasse 17 | Wien | 2 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Tegetthoffstraße 7 | Wien | 5 | Patrimoine | ||
1905 | Berl-Mausoleum | Gutenstein | Patrimoine | ||
1913 | Regierungsgebäude am Stubenring | Stubenring 1 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1862 | Palais Wickenburg | Gonzagagasse 1 | Wien | 5 | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1928 | GRG XII Erlgasse | Erlgasse 32-34 | Wien | 4 | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Eschbühel 4 | Dornbirn |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Villa Bittner | Villenstraße 1 | Semmering | 4 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1870 | Carl Ritter von Ghega | Semmering |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1694 | Schloss Hetzendorf | Wien | 1 | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1928 | Franz-Domes-Hof | Gießaufgasse 34 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Engelhartstetten |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1884 | Hohenstaufengasse 3 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1896 | Haus St. Lukas | Huglgasse 1A | Wien | 2 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1955 | Wien | 4 | |||
1955 | Aichholzgasse 57C | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57B | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57 | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57C | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57A | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57 | Wien | 4 | ||
1955 | Ruckergasse 58 | Wien | 4 | ||
1955 | Spittelbreitengasse 23 | Wien | 4 | ||
1955 | Spittelbreitengasse 23 | Wien | 4 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Peggau |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1969 | Wien | ||||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 8 | ||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 3 | ||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 3 | ||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 8 | ||
1969 | Lichtensterngasse 4 | Wien | 0 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1905 | Hamerling-Hof | Hamerlingplatz 1 | Wien | 5 | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Haus Lorenz | Mühldorf | 1 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1950 | Christine-Nöstlinger-Hof | Hernalser Hauptstraße 98 | Wien | 4 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Stadiongasse 9 | Wien | 5 | Patrimoine | ||
1883 | Palais Obentraut | Friedrich-Schmidt-Platz 8 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1910 | Johann-Hoffmann-Platz 20 | Wien | 4 | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Mala Strana | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1933 | Adelheid-Popp-Hof | Possingergasse 39-51 | Wien |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1954 | Schubertring 10-12 | Wien | Patrimoine | ||
1954 | Grand Ferdinand | Schubertring 10-12 | Wien | Patrimoine | |
1968 | Wehlistraße 145-147 | Wien | 7 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1899 | Wasserturm Favoriten | Wien | 5 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Granatkapelle | Finkenberg |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1828 | Fleischmanngasse 5 | Wien | 5 |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1925 | Heinickegasse 1 | Wien |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Hardt Stremayr-Gasse 14 | Purkersdorf | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Krumbach |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Schloss Prugg | Bruck an der Leitha | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1667 | Mariensäule | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
Annahof | Annagasse 3-3a | Wien | Patrimoine | ||
Akademietheater | Lisztstraße 1 | Wien | Patrimoine | ||
1880 | Mayerhofgasse 20 | Wien | Patrimoine | ||
1885 | Zeinlhofergasse 5 | Wien | Patrimoine | ||
1885 | Zeinlhofergasse 6 | Wien | Patrimoine | ||
1885 | Zeinlhofergasse 8 | Wien | Patrimoine | ||
1885 | Zeinlhofergasse 9 | Wien | Patrimoine | ||
1885 | Zeinlhofergasse 10 | Wien | Patrimoine | ||
1885 | Zeinlhofergasse 11 | Wien | Patrimoine | ||
1886 | Grüngasse 13 | Wien | 4 | Patrimoine | |
1886 | Zeinlhofergasse 7 | Wien | Patrimoine | ||
1889 | Volkstheater | Arthur-Schnitzler-Platz 1 | Wien | Patrimoine | |
1892 | Lausturm | Sooß | |||
1892 | Feldgasse 9 | Wien | 3 | Patrimoine | |
1913 | Wiener Konzerthaus | Lothringerstraße 20 | Wien | Patrimoine |
Jahr | Bauwerk | Straße | Stadt | Etagen | Denkmal |
---|---|---|---|---|---|
1955 | Wien | 4 | |||
1955 | Aichholzgasse 57C | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57B | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57 | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57C | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57A | Wien | 4 | ||
1955 | Aichholzgasse 57 | Wien | 4 | ||
1955 | Ruckergasse 58 | Wien | 4 | ||
1955 | Spittelbreitengasse 23 | Wien | 4 | ||
1955 | Spittelbreitengasse 23 | Wien | 4 | ||
1969 | Wien | ||||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 8 | ||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 3 | ||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | |||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 3 | ||
1969 | Lichtensterngasse 3-21 | Wien | 8 | ||
1969 | Lichtensterngasse 4 | Wien | 0 |